Statistiche per www.ercolinamilanesi.com

Riepilogo per il periodo: April 2009 - URL
Generato 01-mag-2009 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

9082      14,62%    176653  21,60%         0   0,00%         0   0,00%  /
346        0,56%     13486   1,65%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politici2.html
198        0,32%      6746   0,83%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/dubai.html
178        0,29%      8924   1,09%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/ebraismo.html
132        0,21%      7560   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/folgore.html
128        0,21%       767   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/varie.html
104        0,17%      3573   0,44%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/induismo.html
103        0,17%       924   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politici4.html
95         0,15%       287   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politicia.html
91         0,15%     13467   1,65%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200904.html
84         0,14%       847   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/crudelia.html
80         0,13%      2846   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/chisono.html
70         0,11%      1063   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/storici.html
68         0,11%       715   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
53         0,09%       503   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /libro1.html
51         0,08%       586   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/scimmiette.html
50         0,08%       254   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/
49         0,08%       190   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/interviste.html
49         0,08%       498   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol260207-1.html
48         0,08%      1482   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/massoneria.html
47         0,08%       513   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/taoismo.html
46         0,07%       527   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/moldavia.html
46         0,07%       375   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/satira.html
44         0,07%      1653   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa.html
44         0,07%      1145   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politici3.html
42         0,07%      1647   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/templari2.html
40         0,06%        85   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/
40         0,06%       507   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/predappio.html
40         0,06%      1398   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando.html
38         0,06%       690   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol210707-2.html
38         0,06%       286   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/teologici.html
37         0,06%       239   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /libri/libri.html
37         0,06%       187   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/reportage.html
37         0,06%       590   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/ortodossa.html
36         0,06%       171   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/filosofici.html
36         0,06%       171   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /librofoto.html
36         0,06%      3759   0,46%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/buddhismo.html
35         0,06%      4247   0,52%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200904.html
35         0,06%      2382   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto250405-1.html
34         0,05%      1008   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/romano.html
33         0,05%        86   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/
33         0,05%        49   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /romanzi/romanzi.html
33         0,05%       536   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/indiani.html
33         0,05%      1078   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/islam.html
31         0,05%      2189   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200904.html
31         0,05%       243   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto230405-2.html
28         0,05%       105   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensioni.html
27         0,04%        62   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librodetto.html
27         0,04%       259   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/
27         0,04%       728   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/gulag.html
26         0,04%       551   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politici1.html
25         0,04%       393   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/william.html
25         0,04%        40   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /romanzi/
25         0,04%       393   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/ghigliottina.html
25         0,04%       400   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/principe.html
24         0,04%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librointerviste.html
24         0,04%       319   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/
23         0,04%       490   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/oliari.html
23         0,04%       291   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/foscolo.html
22         0,04%       484   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol100309-2.html
22         0,04%       156   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/luogocomune.html
22         0,04%       251   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/
21         0,03%       159   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/
21         0,03%       425   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/fil150706-1.html
21         0,03%       170   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/berlino.html
21         0,03%       325   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/ucraina.html
21         0,03%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /romanzi/ricordi.html
21         0,03%       258   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/marx.html
21         0,03%       299   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/templari1.html
20         0,03%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa10.html
20         0,03%        21   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /chisono/
20         0,03%        44   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza3.html
20         0,03%      3221   0,39%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/
20         0,03%       223   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/bucarest.html
20         0,03%      2913   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200903.html
20         0,03%       193   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/castiglione.html
20         0,03%       614   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/machiavelli.html
20         0,03%       476   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/rivoluzione.html
19         0,03%       108   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/int010508-1.html
19         0,03%       132   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/int010607-1.html
19         0,03%        42   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza5.html
19         0,03%       692   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/politici.html
19         0,03%       160   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/amer.html
19         0,03%       501   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/dollar.html
19         0,03%       369   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/polo.html
18         0,03%       203   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/fil191005-1.html
18         0,03%        40   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza4.html
18         0,03%       201   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-3.html
18         0,03%       198   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/cavour.html
18         0,03%      1416   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/nigra.html
18         0,03%       181   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/stasi.html
17         0,03%        99   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/
17         0,03%        89   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/int010607-2.html
17         0,03%        37   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza10.html
17         0,03%       168   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-2.html
17         0,03%       744   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/borgia.html
17         0,03%       385   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto170606-1.html
17         0,03%       155   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/misticismo.html
17         0,03%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando2.html
16         0,03%       450   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/aquino.html
16         0,03%       220   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /interviste/addesio.html
16         0,03%        37   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza1.html
16         0,03%       197   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-5.html
16         0,03%      2439   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol160908-2.html
16         0,03%       252   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol260409-1.html
16         0,03%       178   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/bielorussia.html
16         0,03%       172   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat171106-1.html
16         0,03%       176   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat311206-1.html
16         0,03%       115   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto010207-1.html
16         0,03%       263   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto100708-1.html
16         0,03%       152   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto230405-3.html
15         0,02%       208   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/fil301206-1.html
15         0,02%        35   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza2.html
15         0,02%       174   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-6.html
15         0,02%       169   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-7.html
15         0,02%       197   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol301208-1.html
15         0,02%       293   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/estonia.html
15         0,02%       162   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/berlusconiac.html
15         0,02%       104   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat040406-1.html
15         0,02%        74   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200811.html
15         0,02%       309   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/1789.html
15         0,02%       725   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/balaguer.html
15         0,02%       130   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/otto.html
15         0,02%       273   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/richelieu.html
15         0,02%       269   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/gesuiti.html
14         0,02%       164   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/fil051006-1.html
14         0,02%      2407   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol020908-4.html
14         0,02%       300   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol200309-1.html
14         0,02%       293   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol240409-3.html
14         0,02%      2691   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200609.html
14         0,02%       242   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/amerika.html
14         0,02%       157   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/darwin.html
14         0,02%       110   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sionismo.html
14         0,02%       163   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto230405-1.html
14         0,02%       175   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/tibet.html
14         0,02%        71   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/confucianesimo.html
14         0,02%       133   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/sincretismo.html
13         0,02%       140   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/fil281206-1.html
13         0,02%       187   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/illuminismo.html
13         0,02%       166   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/mills.html
13         0,02%       148   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /librointervista1.html
13         0,02%        77   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione8.html
13         0,02%        82   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione9.html
13         0,02%       127   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/0301-4.html
13         0,02%       340   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol100309-1.html
13         0,02%       149   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-1.html
13         0,02%       280   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol200109-1.html
13         0,02%        83   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/mongolia.html
13         0,02%       151   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/follini.html
13         0,02%       105   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/presidente.html
13         0,02%       145   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat161006-1.html
13         0,02%       137   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat180305-2.html
13         0,02%        48   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200902.html
13         0,02%       275   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/mur.html
13         0,02%       215   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto060808-1.html
13         0,02%        61   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/varie191005-1.html
13         0,02%        32   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando14.html
12         0,02%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa13.html
12         0,02%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa16.html
12         0,02%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa18.html
12         0,02%       438   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/potere.html
12         0,02%        28   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza7.html
12         0,02%        50   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione6.html
12         0,02%       971   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol161206-2.html
12         0,02%       112   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol210805-4.html
12         0,02%       166   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol220206-1.html
12         0,02%       228   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol240409-4.html
12         0,02%       243   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol250707-1.html
12         0,02%       266   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol280109-2.html
12         0,02%       108   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol280109-3.html
12         0,02%       119   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/guatemala.html
12         0,02%       151   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/
12         0,02%       107   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat051006-1.html
12         0,02%       238   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat051106-1.html
12         0,02%      2713   0,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
12         0,02%      2233   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200901.html
12         0,02%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200808.html
12         0,02%        68   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/budapest.html
12         0,02%       108   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/mafia.html
12         0,02%       164   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/primaguerra.html
12         0,02%        55   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando1.html
11         0,02%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa15.html
11         0,02%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa19.html
11         0,02%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/ateismo.html
11         0,02%        26   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza9.html
11         0,02%        49   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione1.html
11         0,02%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione3.html
11         0,02%       109   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/0301-5.html
11         0,02%       162   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol010209-1.html
11         0,02%       977   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol041206-1.html
11         0,02%        68   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol050407-1.html
11         0,02%       976   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol060808-2.html
11         0,02%       140   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol060905-1.html
11         0,02%       276   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol100309-3.html
11         0,02%       800   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol111206-1.html
11         0,02%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120109-4.html
11         0,02%        95   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-4.html
11         0,02%       124   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120905-3.html
11         0,02%       125   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol121207-2.html
11         0,02%       146   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol171208-1.html
11         0,02%       158   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol171208-2.html
11         0,02%       488   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180408-1.html
11         0,02%        98   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180605-9.html
11         0,02%       778   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol281206-2.html
11         0,02%       191   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol301208-2.html
11         0,02%       194   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/bulgaria.html
11         0,02%        69   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/mefistofele.html
11         0,02%        93   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/qas1.html
11         0,02%       134   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sanita2.html
11         0,02%       112   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat031006-1.html
11         0,02%        82   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat150505-1.html
11         0,02%        56   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200903.html
11         0,02%       724   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/anarchia.html
11         0,02%       130   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/israel33.html
11         0,02%        61   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/gesu1.html
11         0,02%       326   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/moro.html
11         0,02%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando10.html
11         0,02%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando11.html
11         0,02%      2155   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando15.html
11         0,02%        29   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando8.html
10         0,02%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa11.html
10         0,02%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza6.html
10         0,02%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librofotonizza8.html
10         0,02%        74   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione10.html
10         0,02%        40   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione7.html
10         0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /politici
10         0,02%        93   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/0301-3.html
10         0,02%       475   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol050906-1.html
10         0,02%       120   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol090705-6.html
10         0,02%       143   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120109-3.html
10         0,02%        91   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120905-1.html
10         0,02%       142   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol121207-3.html
10         0,02%        68   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol130207-1.html
10         0,02%        59   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol150505-4.html
10         0,02%       262   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol161007-3.html
10         0,02%       104   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol191005-6.html
10         0,02%       155   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol201108-2.html
10         0,02%        63   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol250405-7.html
10         0,02%       126   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol280109-1.html
10         0,02%        68   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/qa10.html
10         0,02%        84   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/qa7.html
10         0,02%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/qa8.html
10         0,02%        90   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/cs.html
10         0,02%       104   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/marchesi.html
10         0,02%        61   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat061205-1.html
10         0,02%        41   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200805.html
10         0,02%      1768   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
10         0,02%      1581   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200805.html
10         0,02%      1757   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html
10         0,02%      1753   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
10         0,02%       109   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/alfieri.html
10         0,02%       404   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/ruffini.html
10         0,02%        58   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/sto180305-1.html
10         0,02%       103   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/eret.html
10         0,02%       261   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/inquisizione.html
10         0,02%       353   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/shintoismo.html
10         0,02%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando13.html
10         0,02%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando3.html
10         0,02%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando4.html
10         0,02%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando6.html
10         0,02%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando9.html
9          0,01%        69   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /filosofici/vec.html
9          0,01%        35   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione2.html
9          0,01%        70   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione4.html
9          0,01%        46   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /librorecensione5.html
9          0,01%       103   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol010209-2.html
9          0,01%       312   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol020907-2.html
9          0,01%      1138   0,14%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol020908-1.html
9          0,01%       326   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol030806-2.html
9          0,01%       120   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol040206-1.html
9          0,01%       117   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol051008-2.html
9          0,01%       111   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol061205-1.html
9          0,01%        80   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol061205-2.html
9          0,01%       136   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol070707-2.html
9          0,01%       104   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol081005-1.html
9          0,01%        95   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol090705-1.html
9          0,01%        90   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol090805-11.html
9          0,01%       207   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol110606-3.html
9          0,01%       231   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol110706-1.html
9          0,01%       428   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol111006-1.html
9          0,01%       156   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120109-2.html
9          0,01%       139   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120506-1.html
9          0,01%       762   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol121106-1.html
9          0,01%       129   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol121207-1.html
9          0,01%        57   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol150505-5.html
9          0,01%       102   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol160106-1.html
9          0,01%        80   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180605-3.html
9          0,01%       121   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180605-8.html
9          0,01%        84   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol191005-1.html
9          0,01%       259   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol200706-2.html
9          0,01%       147   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol201108-3.html
9          0,01%        89   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol210805-2.html
9          0,01%       102   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol230705-4.html
9          0,01%        86   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol250405-8.html
9          0,01%       174   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol250707-2.html
9          0,01%       108   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol280507-1.html
9          0,01%       208   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol300309-2.html
9          0,01%       118   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol301107-2.html
9          0,01%       654   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol301206-2.html
9          0,01%       218   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol310807-3.html
9          0,01%       107   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/somalia2.html
9          0,01%       126   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /reportage/paraguay.html
9          0,01%       102   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/fumo.html
9          0,01%        73   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sat180305-1.html
9          0,01%        90   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /satira/sold.html
9          0,01%        30   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200807.html
9          0,01%      2473   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200903.html
9          0,01%      1396   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
9          0,01%      1588   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
9          0,01%      1556   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200901.html
9          0,01%      1562   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200902.html
9          0,01%        81   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /storici/zingari.html
9          0,01%        48   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /teologici/ieri.html
9          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando12.html
9          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando16.html
9          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando5.html
9          0,01%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /viaggiando/viaggiando7.html
8          0,01%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa12.html
8          0,01%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /africa/africa14.html
8          0,01%        92   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/0301-2.html
8          0,01%       131   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/300105-1.html
8          0,01%        68   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/berl.html
8          0,01%        70   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/bianc.html
8          0,01%        45   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/lita.html
8          0,01%       122   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol020108-3.html
8          0,01%        43   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol020405-3.html
8          0,01%        83   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol050108-2.html
8          0,01%        70   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol050407-4.html
8          0,01%       119   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol051008-3.html
8          0,01%       119   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol070707-1.html
8          0,01%       136   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol070707-3.html
8          0,01%       122   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol090306-1.html
8          0,01%        75   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol090805-14.html
8          0,01%       166   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol100208-3.html
8          0,01%       158   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol110606-2.html
8          0,01%        82   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120309-8.html
8          0,01%       129   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120707-1.html
8          0,01%        83   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol120905-2.html
8          0,01%        81   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol130207-2.html
8          0,01%        90   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol131205-1.html
8          0,01%       232   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol140807-4.html
8          0,01%      1058   0,13%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol160908-8.html
8          0,01%       214   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol161107-1.html
8          0,01%       655   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol161206-1.html
8          0,01%        60   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180305-1.html
8          0,01%        54   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol180605-5.html
8          0,01%       130   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol181207-2.html
8          0,01%       140   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /politici/pol181207-3.html
