Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

4331      10,22%    113995  24,20%  /
133        0,31%       270   0,06%  /politici/politicia.html
119        0,28%      2392   0,51%  /politici/politici2.html
93         0,22%      2877   0,61%  /chisono/chisono.html
92         0,22%       907   0,19%  /stats/
89         0,21%      3763   0,80%  /teologici/ebraismo.html
88         0,21%       289   0,06%  /varie/varie.html
85         0,20%       921   0,20%  /storici/storici.html
76         0,18%     14093   2,99%  /romanzi/ricordi.html
75         0,18%      7827   1,66%  /stats/usage_200708.html
70         0,17%      2018   0,43%  /politici/politici.html
65         0,15%       510   0,11%  /satira/satira.html
60         0,14%       263   0,06%  /teologici/teologici.html
53         0,13%       616   0,13%  /reportage/bucarest.html
52         0,12%       175   0,04%  /filosofici/filosofici.html
51         0,12%       534   0,11%  /reportage/predappio.html
50         0,12%       148   0,03%  /interviste/interviste.html
49         0,12%       425   0,09%  /libri/libri.html
49         0,12%        67   0,01%  /romanzi/romanzi.html
47         0,11%       716   0,15%  /politici/politici1.html
45         0,11%       579   0,12%  /reportage/ucraina.html
39         0,09%       148   0,03%  /reportage/reportage.html
39         0,09%       114   0,02%  /stats/usage.png
39         0,09%       429   0,09%  /storici/foscolo.html
39         0,09%       305   0,06%  /storici/sto230405-2.html
38         0,09%       646   0,14%  /reportage/estonia.html
36         0,08%       814   0,17%  /storici/romano.html
35         0,08%       756   0,16%  /filosofici/potere.html
35         0,08%      2026   0,43%  /storici/folgore.html
33         0,08%       298   0,06%  /reportage/moldavia.html
33         0,08%       317   0,07%  /satira/scimmiette.html
33         0,08%       768   0,16%  /storici/massoneria.html
33         0,08%       237   0,05%  /storici/tibet.html
32         0,08%       308   0,07%  /politici/napule.html
32         0,08%       234   0,05%  /satira/sat171106-1.html
32         0,08%       423   0,09%  /teologici/ortodossa.html
29         0,07%       101   0,02%  /stats/daily_usage_200708.png
29         0,07%        61   0,01%  /stats/hourly_usage_200708.png
29         0,07%      4087   0,87%  /stats/ref_200609.html
29         0,07%      6291   1,34%  /stats/ref_200701.html
29         0,07%      1886   0,40%  /stats/usage_200707.html
28         0,07%       234   0,05%  /reportage/berlino.html
28         0,07%       328   0,07%  /reportage/bielorussia.html
28         0,07%      1598   0,34%  /stats/usage_200703.html
28         0,07%       245   0,05%  /storici/marx.html
28         0,07%      1536   0,33%  /storici/sto250405-1.html
27         0,06%       203   0,04%  /politici/pol210805-4.html
27         0,06%       870   0,18%  /teologici/induismo.html
27         0,06%       108   0,02%  /varie/varie191005-1.html
26         0,06%       159   0,03%  /politici/teen.html
26         0,06%       212   0,04%  /satira/crudelia.html
25         0,06%       295   0,06%  /interviste/william.html
25         0,06%       148   0,03%  /satira/luogocomune.html
25         0,06%       393   0,08%  /storici/ghigliottina.html
25         0,06%       576   0,12%  /storici/gulag.html
25         0,06%      1738   0,37%  /storici/nigra.html
25         0,06%       121   0,03%  /storici/otto.html
25         0,06%      2656   0,56%  /teologici/buddhismo.html
24         0,06%       525   0,11%  /filosofici/fil150706-1.html
24         0,06%       139   0,03%  /interviste/int010607-1.html
24         0,06%       140   0,03%  /politici/qa4.html
24         0,06%       211   0,04%  /satira/sat311206-1.html
24         0,06%      2195   0,47%  /stats/usage_200609.html
24         0,06%       260   0,06%  /storici/indiani.html
24         0,06%       250   0,05%  /storici/principe.html
24         0,06%       202   0,04%  /storici/stasi.html
23         0,05%       249   0,05%  /interviste/addesio.html
23         0,05%       119   0,03%  /politici/tsu.html
23         0,05%       285   0,06%  /storici/1789.html
23         0,05%        82   0,02%  /storici/budapest.html
23         0,05%       325   0,07%  /storici/polo.html
23         0,05%        94   0,02%  /teologici/gesu1.html
22         0,05%       179   0,04%  /satira/sat180305-2.html
22         0,05%       147   0,03%  /satira/sold.html
22         0,05%      1507   0,32%  /stats/usage_200608.html
22         0,05%      1850   0,39%  /stats/usage_200701.html
22         0,05%      1974   0,42%  /stats/usage_200706.html
22         0,05%       163   0,03%  /storici/alfieri.html
22         0,05%       110   0,02%  /storici/amer.html
22         0,05%       542   0,11%  /storici/machiavelli.html
22         0,05%       566   0,12%  /storici/ruffini.html
22         0,05%       206   0,04%  /teologici/sincretismo.html
21         0,05%       172   0,04%  /reportage/dollaro.html
21         0,05%       168   0,04%  /satira/sat161006-1.html
21         0,05%       725   0,15%  /storici/balaguer.html
21         0,05%       278   0,06%  /storici/israel33.html
21         0,05%        91   0,02%  /storici/kurdi.html
20         0,05%       260   0,06%  /politici/chirac.html
20         0,05%       210   0,04%  /reportage/paraguay.html
20         0,05%       112   0,02%  /satira/sat040406-1.html
20         0,05%       357   0,08%  /satira/sat051106-1.html
20         0,05%       987   0,21%  /storici/anarchia.html
20         0,05%       468   0,10%  /storici/dollar.html
20         0,05%       385   0,08%  /storici/mur.html
20         0,05%       377   0,08%  /storici/rivoluzione.html
20         0,05%       163   0,03%  /storici/sto230405-3.html
20         0,05%       128   0,03%  /teologici/misticismo.html
19         0,04%       167   0,04%  /filosofici/fil191005-1.html
19         0,04%       223   0,05%  /filosofici/fil301206-1.html
19         0,04%       255   0,05%  /filosofici/illuminismo.html
19         0,04%       100   0,02%  /filosofici/vec.html
19         0,04%       232   0,05%  /politici/pol250707-2.html
19         0,04%        47   0,01%  /politici/qa6.html
19         0,04%       107   0,02%  /politici/somalia2.html
19         0,04%       142   0,03%  /satira/berlusconiac.html
19         0,04%       128   0,03%  /satira/follini.html
19         0,04%       108   0,02%  /satira/mefistofele.html
19         0,04%       115   0,02%  /satira/presidente.html
19         0,04%       174   0,04%  /satira/sat031006-1.html
19         0,04%      3329   0,71%  /stats/ref_200703.html
19         0,04%      1489   0,32%  /stats/usage_200611.html
19         0,04%       143   0,03%  /storici/sionismo.html
19         0,04%       135   0,03%  /storici/zingari.html
19         0,04%       355   0,08%  /teologici/moro.html
18         0,04%       103   0,02%  /filosofici/ateismo.html
18         0,04%        61   0,01%  /interviste/int010607-2.html
18         0,04%         0   0,00%  /politici
18         0,04%       212   0,05%  /politici/pol070707-2.html
18         0,04%        52   0,01%  /politici/qa9.html
18         0,04%        83   0,02%  /reportage/mongolia.html
18         0,04%        99   0,02%  /satira/happening.html
18         0,04%       146   0,03%  /satira/sanita2.html
18         0,04%       493   0,10%  /stats/ref_200608.html
18         0,04%        72   0,02%  /teologici/ieri.html
18         0,04%       473   0,10%  /teologici/islam.html
18         0,04%       148   0,03%  /teologici/taoismo.html
17         0,04%       282   0,06%  /filosofici/aquino.html
17         0,04%       246   0,05%  /politici/pol030707-1.html
17         0,04%        76   0,02%  /politici/qa3.html
17         0,04%       150   0,03%  /satira/cs.html
17         0,04%       129   0,03%  /satira/sat051006-1.html
17         0,04%        82   0,02%  /satira/sat150505-1.html
17         0,04%      4079   0,87%  /stats/ref_200702.html
17         0,04%      1271   0,27%  /stats/usage_200612.html
17         0,04%      1236   0,26%  /stats/usage_200705.html
17         0,04%       237   0,05%  /storici/richelieu.html
17         0,04%       334   0,07%  /storici/sto170606-1.html
17         0,04%       471   0,10%  /teologici/shintoismo.html
16         0,04%       141   0,03%  /filosofici/fil051006-1.html
16         0,04%        80   0,02%  /politici/armeni.html
16         0,04%       102   0,02%  /politici/mafia3.html
16         0,04%        80   0,02%  /politici/pol090805-11.html
16         0,04%       135   0,03%  /politici/pol120607-1.html
16         0,04%       120   0,03%  /politici/pol280507-1.html
16         0,04%        67   0,01%  /politici/qa1.html
16         0,04%        80   0,02%  /politici/qa5.html
16         0,04%        75   0,02%  /politici/qa7.html
16         0,04%       128   0,03%  /politici/terzani.html
16         0,04%       159   0,03%  /reportage/guatemala.html
16         0,04%       115   0,02%  /satira/marchesi.html
16         0,04%        89   0,02%  /satira/sat180305-1.html
16         0,04%      1456   0,31%  /stats/ref_200611.html
16         0,04%      1272   0,27%  /stats/usage_200610.html
16         0,04%       164   0,03%  /storici/primaguerra.html
16         0,04%        93   0,02%  /storici/sto010207-1.html
16         0,04%        78   0,02%  /teologici/confucianesimo.html
15         0,04%        77   0,02%  /politici/ala.html
15         0,04%        58   0,01%  /politici/berl.html
15         0,04%        88   0,02%  /politici/hood.html
15         0,04%       125   0,03%  /politici/mauer.html
15         0,04%        69   0,01%  /politici/pm.html
15         0,04%        83   0,02%  /politici/pol050407-4.html
15         0,04%       591   0,13%  /politici/pol070207-1.html
15         0,04%       128   0,03%  /politici/pol120607-3.html
15         0,04%        69   0,01%  /politici/pol130207-1.html
15         0,04%       220   0,05%  /politici/pol200607-1.html
15         0,04%       167   0,04%  /politici/pol210707-2.html
15         0,04%        66   0,01%  /politici/pol230305-1.html
15         0,04%       115   0,02%  /politici/pol230507-2.html
15         0,04%       128   0,03%  /politici/pol260207-1.html
15         0,04%       280   0,06%  /politici/pol260707-1.html
15         0,04%       276   0,06%  /politici/pol260707-3.html
15         0,04%       153   0,03%  /politici/pol260905-1.html
15         0,04%        58   0,01%  /politici/pol280307-1.html
15         0,04%       585   0,12%  /politici/pol301006-1.html
15         0,04%       179   0,04%  /satira/fumo.html
15         0,04%        95   0,02%  /satira/televisivi.html
15         0,04%      1171   0,25%  /stats/ref_200706.html
15         0,04%        45   0,01%  /stats/search_200611.html
15         0,04%      1243   0,26%  /stats/usage_200602.html
15         0,04%      1248   0,26%  /stats/usage_200702.html
15         0,04%      1376   0,29%  /stats/usage_200704.html
15         0,04%       186   0,04%  /storici/amerika.html
15         0,04%       201   0,04%  /storici/emiscim.html
15         0,04%        70   0,01%  /storici/sto180305-1.html
15         0,04%       151   0,03%  /storici/sto230405-1.html
15         0,04%        73   0,02%  /teologici/tenrikyo.html
14         0,03%       128   0,03%  /filosofici/fil281206-1.html
14         0,03%       166   0,04%  /filosofici/mills.html
14         0,03%       103   0,02%  /politici/0301-2.html
14         0,03%       147   0,03%  /politici/300105-1.html
14         0,03%        77   0,02%  /politici/congo.html
14         0,03%        72   0,02%  /politici/due.html
14         0,03%        79   0,02%  /politici/jefferson.html
14         0,03%       104   0,02%  /politici/lettere1.html
14         0,03%       177   0,04%  /politici/pol030707-2.html
14         0,03%       136   0,03%  /politici/pol040507-3.html
14         0,03%       102   0,02%  /politici/pol050407-6.html
14         0,03%       282   0,06%  /politici/pol060807-3.html
14         0,03%       591   0,13%  /politici/pol070207-3.html
14         0,03%       159   0,03%  /politici/pol070707-1.html
14         0,03%       129   0,03%  /politici/pol120707-1.html
14         0,03%        71   0,02%  /politici/pol180305-3.html
14         0,03%        76   0,02%  /politici/pol180605-2.html
14         0,03%        93   0,02%  /politici/pol191005-6.html
14         0,03%        88   0,02%  /politici/pol200207-1.html
14         0,03%        99   0,02%  /politici/pol210307-1.html
14         0,03%        75   0,02%  /politici/pol210307-2.html
14         0,03%        83   0,02%  /politici/pol210307-3.html
14         0,03%       161   0,03%  /politici/pol210707-1.html
14         0,03%        79   0,02%  /politici/pol210805-2.html
14         0,03%       103   0,02%  /politici/pol230507-1.html
14         0,03%        88   0,02%  /politici/pol280307-3.html
14         0,03%        63   0,01%  /politici/qa8.html
14         0,03%       100   0,02%  /politici/sudafrica.html
14         0,03%        61   0,01%  /satira/sat061205-1.html
14         0,03%      1533   0,33%  /stats/ref_200704.html
14         0,03%      1338   0,28%  /stats/ref_200707.html
14         0,03%       173   0,04%  /teologici/savonarola.html
13         0,03%       256   0,05%  /interviste/oliari.html
13         0,03%        42   0,01%  /politici/ebrei.html
13         0,03%        50   0,01%  /politici/ehu.html
13         0,03%        94   0,02%  /politici/kerry.html
13         0,03%       326   0,07%  /politici/pol030806-2.html
13         0,03%       113   0,02%  /politici/pol040307-3.html
13         0,03%        51   0,01%  /politici/pol050407-3.html
13         0,03%        49   0,01%  /politici/pol060905-2.html
13         0,03%       104   0,02%  /politici/pol081005-1.html
13         0,03%        83   0,02%  /politici/pol090705-5.html
13         0,03%        96   0,02%  /politici/pol090805-1.html
13         0,03%       118   0,03%  /politici/pol090805-2.html
13         0,03%        52   0,01%  /politici/pol090805-8.html
13         0,03%       428   0,09%  /politici/pol111006-1.html
13         0,03%       694   0,15%  /politici/pol140107-2.html
13         0,03%        79   0,02%  /politici/pol140507-1.html
13         0,03%        78   0,02%  /politici/pol150407-1.html
13         0,03%        80   0,02%  /politici/pol150407-2.html
13         0,03%        50   0,01%  /politici/pol150505-1.html
13         0,03%        83   0,02%  /politici/pol180705-2.html
13         0,03%        95   0,02%  /politici/pol200207-2.html
13         0,03%       111   0,02%  /politici/pol200207-3.html
13         0,03%        96   0,02%  /politici/pol210805-6.html
13         0,03%        86   0,02%  /politici/pol230305-2.html
13         0,03%        54   0,01%  /politici/pol250405-1.html
13         0,03%       162   0,03%  /politici/pol250707-1.html
13         0,03%       113   0,02%  /politici/pol300507-1.html
13         0,03%       110   0,02%  /politici/pol300507-2.html
13         0,03%        69   0,01%  /politici/suicidio.html
13         0,03%        94   0,02%  /politici/talebani.html
13         0,03%       942   0,20%  /stats/ref_200610.html
13         0,03%        63   0,01%  /storici/mafia.html
12         0,03%        59   0,01%  /politici/0301-4.html
12         0,03%        40   0,01%  /politici/0301-5.html
12         0,03%       124   0,03%  /politici/300105-4.html
12         0,03%        88   0,02%  /politici/bianc.html
12         0,03%       105   0,02%  /politici/bush-iran.html
12         0,03%        86   0,02%  /politici/carta.html
12         0,03%        70   0,01%  /politici/georgea.html
12         0,03%        39   0,01%  /politici/lettere2.html
12         0,03%        45   0,01%  /politici/lita.html
12         0,03%        58   0,01%  /politici/mauritania.html
12         0,03%       159   0,03%  /politici/nucleare.html
12         0,03%        75   0,02%  /politici/paon.html
12         0,03%        51   0,01%  /politici/pol020405-1.html
12         0,03%        44   0,01%  /politici/pol020405-2.html
12         0,03%        53   0,01%  /politici/pol020405-5.html
12         0,03%       475   0,10%  /politici/pol050906-1.html
12         0,03%        95   0,02%  /politici/pol090705-1.html
12         0,03%        70   0,01%  /politici/pol090705-7.html
12         0,03%        75   0,02%  /politici/pol090805-10.html
12         0,03%        44   0,01%  /politici/pol090805-5.html
12         0,03%        80   0,02%  /politici/pol090805-6.html
12         0,03%        63   0,01%  /politici/pol100605-1.html
12         0,03%       119   0,03%  /politici/pol100605-2.html
12         0,03%       623   0,13%  /politici/pol111206-1.html
12         0,03%       107   0,02%  /politici/pol120506-2.html
12         0,03%       115   0,02%  /politici/pol120607-2.html
12         0,03%        83   0,02%  /politici/pol120905-2.html
12         0,03%        79   0,02%  /politici/pol150407-3.html
12         0,03%        51   0,01%  /politici/pol150505-2.html
12         0,03%       363   0,08%  /politici/pol170906-1.html
12         0,03%        65   0,01%  /politici/pol180605-6.html
12         0,03%       125   0,03%  /politici/pol180605-8.html
12         0,03%        86   0,02%  /politici/pol180605-9.html
12         0,03%        55   0,01%  /politici/pol191005-4.html
12         0,03%        73   0,02%  /politici/pol210805-5.html
12         0,03%        74   0,02%  /politici/pol230405-1.html
12         0,03%        89   0,02%  /politici/pol230507-3.html
12         0,03%        62   0,01%  /politici/pol230705-3.html
12         0,03%        79   0,02%  /politici/pol230705-4.html
12         0,03%        51   0,01%  /politici/pol250405-2.html
12         0,03%        65   0,01%  /politici/pol250405-5.html
12         0,03%        63   0,01%  /politici/pol250405-7.html
12         0,03%       583   0,12%  /politici/pol260107-2.html
12         0,03%       611   0,13%  /politici/pol281106-2.html
12         0,03%        56   0,01%  /politici/qa2.html
12         0,03%       123   0,03%  /politici/talmud.html
12         0,03%        54   0,01%  /stats/ref_200604.html
12         0,03%         7   0,00%  /stats/ref_200605.html
12         0,03%        35   0,01%  /stats/search_200707.html
12         0,03%       433   0,09%  /stats/site_200609.html
12         0,03%       198   0,04%  /stats/url_200701.html
12         0,03%       219   0,05%  /stats/url_200705.html
12         0,03%       322   0,07%  /stats/url_200706.html
11         0,03%        66   0,01%  /politici/0301-1.html
11         0,03%        87   0,02%  /politici/congonu.html
11         0,03%        72   0,02%  /politici/pol010407-1.html
11         0,03%        69   0,01%  /politici/pol010407-3.html
11         0,03%        59   0,01%  /politici/pol040307-1.html
11         0,03%        81   0,02%  /politici/pol040307-2.html
11         0,03%       134   0,03%  /politici/pol050406-1.html
11         0,03%        69   0,01%  /politici/pol050407-1.html
11         0,03%        84   0,02%  /politici/pol050407-2.html
11         0,03%        54   0,01%  /politici/pol050407-5.html
11         0,03%       169   0,04%  /politici/pol060807-1.html
11         0,03%       102   0,02%  /politici/pol070707-3.html
11         0,03%        42   0,01%  /politici/pol080605-1.html
11         0,03%        55   0,01%  /politici/pol090705-2.html
11         0,03%        65   0,01%  /politici/pol090705-4.html
11         0,03%        70   0,01%  /politici/pol090805-4.html
11         0,03%        65   0,01%  /politici/pol090805-9.html
11         0,03%       668   0,14%  /politici/pol100107-1.html
11         0,03%        85   0,02%  /politici/pol110206-1.html
11         0,03%       117   0,02%  /politici/pol110606-1.html
11         0,03%        55   0,01%  /politici/pol120905-1.html
11         0,03%        79   0,02%  /politici/pol120905-3.html
11         0,03%        61   0,01%  /politici/pol130207-2.html
11         0,03%        53   0,01%  /politici/pol130207-3.html
11         0,03%        88   0,02%  /politici/pol150505-3.html
11         0,03%        59   0,01%  /politici/pol150505-4.html
11         0,03%        43   0,01%  /politici/pol150505-5.html
11         0,03%        66   0,01%  /politici/pol160106-2.html
11         0,03%       372   0,08%  /politici/pol161006-2.html
11         0,03%        68   0,01%  /politici/pol180305-1.html
11         0,03%        81   0,02%  /politici/pol180305-4.html
11         0,03%        76   0,02%  /politici/pol180605-4.html
11         0,03%        52   0,01%  /politici/pol180705-1.html
11         0,03%        56   0,01%  /politici/pol191005-1.html
11         0,03%       105   0,02%  /politici/pol191105-1.html
11         0,03%        81   0,02%  /politici/pol191105-3.html
11         0,03%        42   0,01%  /politici/pol191105-5.html
11         0,03%        58   0,01%  /politici/pol200205-1.html
11         0,03%       177   0,04%  /politici/pol200706-1.html
11         0,03%        58   0,01%  /politici/pol210805-3.html
11         0,03%       116   0,02%  /politici/pol220206-1.html
11         0,03%        46   0,01%  /politici/pol230705-1.html
11         0,03%       507   0,11%  /politici/pol231206-2.html
11         0,03%        65   0,01%  /politici/pol250405-3.html
11         0,03%        54   0,01%  /politici/pol250405-4.html
11         0,03%        58   0,01%  /politici/pol250405-8.html
11         0,03%        98   0,02%  /politici/pol260207-3.html
11         0,03%       159   0,03%  /politici/pol260707-2.html
11         0,03%       509   0,11%  /politici/pol281206-1.html
11         0,03%        62   0,01%  /politici/pol300507-3.html
11         0,03%       527   0,11%  /politici/pol301206-1.html
11         0,03%       561   0,12%  /politici/pol301206-2.html
11         0,03%       598   0,13%  /politici/pol311206-1.html
11         0,03%        51   0,01%  /politici/qa10.html
11         0,03%        84   0,02%  /satira/qas1.html
11         0,03%       682   0,14%  /stats/ref_200612.html
11         0,03%        30   0,01%  /stats/search_200702.html
11         0,03%        35   0,01%  /stats/search_200704.html
11         0,03%       211   0,04%  /stats/site_200608.html
11         0,03%       137   0,03%  /stats/url_200612.html
10         0,02%        62   0,01%  /politici/0301-3.html
10         0,02%        49   0,01%  /politici/arabo2.html
10         0,02%        67   0,01%  /politici/domanda.html
10         0,02%        61   0,01%  /politici/golfo.html
10         0,02%        53   0,01%  /politici/pol010407-2.html
10         0,02%       311   0,07%  /politici/pol021106-1.html
10         0,02%       134   0,03%  /politici/pol030706-1.html
10         0,02%       209   0,04%  /politici/pol030806-1.html
10         0,02%        79   0,02%  /politici/pol040507-1.html
10         0,02%       355   0,08%  /politici/pol041206-1.html
10         0,02%       175   0,04%  /politici/pol060807-2.html
10         0,02%        64   0,01%  /politici/pol060905-1.html
10         0,02%        68   0,01%  /politici/pol060905-3.html
10         0,02%       516   0,11%  /politici/pol070207-2.html
10         0,02%       180   0,04%  /politici/pol090606-1.html
10         0,02%        44   0,01%  /politici/pol090705-3.html
10         0,02%        72   0,02%  /politici/pol090705-6.html
10         0,02%        63   0,01%  /politici/pol090805-13.html
10         0,02%        54   0,01%  /politici/pol090805-14.html
10         0,02%        76   0,02%  /politici/pol090805-3.html
10         0,02%        28   0,01%  /politici/pol090805-7.html
10         0,02%        88   0,02%  /politici/pol100605-3.html
10         0,02%        99   0,02%  /politici/pol110606-2.html
10         0,02%        69   0,01%  /politici/pol120506-1.html
10         0,02%        52   0,01%  /politici/pol130307-2.html
10         0,02%        62   0,01%  /politici/pol140507-2.html
10         0,02%        73   0,02%  /politici/pol160106-1.html
10         0,02%        86   0,02%  /politici/pol170606-2.html
10         0,02%        58   0,01%  /politici/pol180305-2.html
10         0,02%       107   0,02%  /politici/pol180406-1.html
10         0,02%        60   0,01%  /politici/pol180605-3.html
10         0,02%        46   0,01%  /politici/pol180705-7.html
10         0,02%       222   0,05%  /politici/pol180806-1.html
10         0,02%        61   0,01%  /politici/pol191105-4.html
10         0,02%       108   0,02%  /politici/pol200306-1.html
10         0,02%       155   0,03%  /politici/pol200607-2.html
10         0,02%        48   0,01%  /politici/pol210805-1.html
10         0,02%        33   0,01%  /politici/pol230405-2.html
10         0,02%        65   0,01%  /politici/pol230705-2.html
10         0,02%       302   0,06%  /politici/pol230806-1.html
10         0,02%       167   0,04%  /politici/pol240706-2.html
10         0,02%       323   0,07%  /politici/pol240906-1.html
10         0,02%        84   0,02%  /politici/pol250206-1.html
10         0,02%        62   0,01%  /politici/pol250405-9.html
10         0,02%       263   0,06%  /politici/pol251006-1.html
10         0,02%       597   0,13%  /politici/pol260107-1.html
10         0,02%        75   0,02%  /politici/pol260207-2.html
10         0,02%        37   0,01%  /politici/pol280307-2.html
10         0,02%       508   0,11%  /politici/pol281106-1.html
10         0,02%       123   0,03%  /politici/pol291205-1.html
10         0,02%       101   0,02%  /politici/pol300106-1.html
10         0,02%        71   0,02%  /politici/pol300407-3.html
10         0,02%       107   0,02%  /politici/pol300606-1.html
10         0,02%       333   0,07%  /politici/pol300806-1.html
10         0,02%       269   0,06%  /politici/pol300806-2.html
10         0,02%       362   0,08%  /politici/pol301006-2.html
10         0,02%        27   0,01%  /stats/search_200610.html
10         0,02%        32   0,01%  /stats/search_200706.html
10         0,02%       778   0,17%  /stats/site_200612.html
10         0,02%       660   0,14%  /stats/site_200701.html
10         0,02%       148   0,03%  /stats/url_200610.html
10         0,02%       218   0,05%  /stats/url_200704.html
9          0,02%        43   0,01%  /politici/pol020405-3.html
9          0,02%       105   0,02%  /politici/pol030707-3.html
9          0,02%       320   0,07%  /politici/pol030906-1.html
9          0,02%        60   0,01%  /politici/pol040206-1.html
9          0,02%        65   0,01%  /politici/pol050407-18.html
9          0,02%        69   0,01%  /politici/pol061205-1.html
9          0,02%        44   0,01%  /politici/pol061205-2.html
9          0,02%       431   0,09%  /politici/pol070207-4.html
9          0,02%       188   0,04%  /politici/pol080806-1.html
9          0,02%        99   0,02%  /politici/pol090606-2.html
9          0,02%        78   0,02%  /politici/pol090805-12.html
9          0,02%       333   0,07%  /politici/pol111006-2.html
9          0,02%       159   0,03%  /politici/pol130307-1.html
9          0,02%       424   0,09%  /politici/pol140107-1.html
9          0,02%        47   0,01%  /politici/pol140406-1.html
9          0,02%       233   0,05%  /politici/pol140807-1.html
9          0,02%       254   0,05%  /politici/pol161006-1.html
9          0,02%       409   0,09%  /politici/pol161206-1.html
9          0,02%       441   0,09%  /politici/pol161206-2.html
9          0,02%        39   0,01%  /politici/pol180605-5.html
9          0,02%       242   0,05%  /politici/pol180806-2.html
9          0,02%        40   0,01%  /politici/pol191005-3.html
9          0,02%        40   0,01%  /politici/pol191105-2.html
9          0,02%       145   0,03%  /politici/pol200607-3.html
9          0,02%       144   0,03%  /politici/pol200706-2.html
9          0,02%       340   0,07%  /politici/pol231206-1.html
9          0,02%       132   0,03%  /politici/pol240706-1.html
9          0,02%       327   0,07%  /politici/pol251006-2.html
9          0,02%        89   0,02%  /politici/pol280306-1.html
9          0,02%        68   0,01%  /politici/pol280306-2.html
9          0,02%        43   0,01%  /politici/pol300407-1.html
9          0,02%        57   0,01%  /politici/pol300407-2.html
9          0,02%       115   0,02%  /politici/pol300606-2.html
9          0,02%       724   0,15%  /stats/ref_200705.html
9          0,02%       688   0,15%  /stats/ref_200708.html
9          0,02%        17   0,00%  /stats/search_200609.html
9          0,02%        20   0,00%  /stats/search_200612.html
9          0,02%        17   0,00%  /stats/search_200701.html
9          0,02%        16   0,00%  /stats/search_200705.html
9          0,02%       530   0,11%  /stats/site_200610.html
9          0,02%      1033   0,22%  /stats/site_200707.html
9          0,02%        97   0,02%  /stats/url_200608.html
9          0,02%       134   0,03%  /stats/url_200611.html
9          0,02%       144   0,03%  /stats/url_200702.html
9          0,02%       180   0,04%  /stats/url_200703.html
9          0,02%       202   0,04%  /stats/url_200707.html
8          0,02%        72   0,02%  /politici/pol020606-1.html
8          0,02%       189   0,04%  /politici/pol081006-1.html
8          0,02%        76   0,02%  /politici/pol090306-1.html
8          0,02%        61   0,01%  /politici/pol090306-2.html
8          0,02%        92   0,02%  /politici/pol110606-3.html
8          0,02%       103   0,02%  /politici/pol110706-1.html
8          0,02%       106   0,02%  /politici/pol110706-2.html
8          0,02%       254   0,05%  /politici/pol121106-1.html
8          0,02%        96   0,02%  /politici/pol160306-1.html
8          0,02%       212   0,05%  /politici/pol180705-3.html
8          0,02%        41   0,01%  /politici/pol191005-2.html
8          0,02%        45   0,01%  /politici/pol191005-7.html
8          0,02%       271   0,06%  /politici/pol201006-1.html
8          0,02%       432   0,09%  /politici/pol281206-2.html
8          0,02%        52   0,01%  /politici/pol291205-2.html
8          0,02%        33   0,01%  /politici/potere33.html
8          0,02%        15   0,00%  /stats/search_200608.html
8          0,02%       442   0,09%  /stats/site_200611.html
8          0,02%       815   0,17%  /stats/site_200702.html
8          0,02%       988   0,21%  /stats/site_200703.html
8          0,02%      1014   0,22%  /stats/site_200704.html
8          0,02%       960   0,20%  /stats/site_200705.html
8          0,02%       123   0,03%  /stats/url_200602.html
8          0,02%       345   0,07%  /stats/usage_200607.html
7          0,02%        27   0,01%  /politici/pol020405-4.html
7          0,02%        25   0,01%  /politici/pol020405-6.html
7          0,02%        51   0,01%  /politici/pol131205-1.html
7          0,02%        39   0,01%  /politici/pol170606-1.html
7          0,02%       122   0,03%  /politici/pol180605-1.html
7          0,02%        25   0,01%  /stats/daily_usage_200707.png
7          0,02%        14   0,00%  /stats/hourly_usage_200707.png
7          0,02%        57   0,01%  /stats/ref_200602.html
7          0,02%        25   0,01%  /stats/search_200703.html
7          0,02%        27   0,01%  /stats/search_200708.html
7          0,02%        75   0,02%  /stats/url_200609.html
7          0,02%       211   0,04%  /stats/url_200708.html
6          0,01%       171   0,04%  /politici/pol140807-2.html
6          0,01%        29   0,01%  /stats/ref_200601.html
6          0,01%      1236   0,26%  /stats/site_200706.html
6          0,01%       680   0,14%  /stats/site_200708.html
5          0,01%       150   0,03%  /politici/pol140807-3.html
5          0,01%        22   0,00%  /stats/daily_usage_200703.png
4          0,01%       133   0,03%  /politici/pol140807-4.html
4          0,01%         9   0,00%  /stats/hourly_usage_200703.png
4          0,01%        27   0,01%  /stats/ref_200603.html
4          0,01%       427   0,09%  /stats/site_200602.html
4          0,01%        58   0,01%  /stats/url_200606.html
4          0,01%        20   0,00%  /stats/url_200607.html
4          0,01%       230   0,05%  /stats/usage_200604.html
4          0,01%         0   0,00%  /varie
3          0,01%        12   0,00%  /stats/daily_usage_200706.png
3          0,01%        11   0,00%  /stats/ref_200606.html
3          0,01%         6   0,00%  /stats/ref_200607.html
3          0,01%       277   0,06%  /stats/site_200601.html
3          0,01%       567   0,12%  /stats/site_200603.html
3          0,01%       433   0,09%  /stats/site_200605.html
3          0,01%       231   0,05%  /stats/site_200606.html
3          0,01%       109   0,02%  /stats/site_200607.html
3          0,01%        34   0,01%  /stats/url_200605.html
3          0,01%       231   0,05%  /stats/usage_200601.html
3          0,01%       115   0,02%  /stats/usage_200605.html
3          0,01%       115   0,02%  /stats/usage_200606.html
