Statistiche per www.ercolinamilanesi.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 28-ago-2008 06:25 CEST

Riepilogo statistico per www.ercolinamilanesi.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out Visite Pagine File Contatti
Aug 2008 2457 1635 764 131 2872 784874 0 0 3677 21397 45782 68815
Jul 2008 2699 1848 1074 148 3998 1082995 0 0 4595 33316 57295 83679
Jun 2008 3074 2190 1263 157 4243 1048982 0 0 4730 37902 65708 92226
May 2008 2555 1586 1017 213 4279 716622 0 0 6625 31556 49179 79228
Apr 2008 2509 1734 1187 212 3815 731595 0 0 6378 35633 52032 75286
Mar 2008 2566 1765 1098 183 4011 800180 0 0 5700 34061 54726 79553
Feb 2008 1744 1332 522 139 3251 563312 0 0 4040 15165 38643 50590
Jan 2008 2308 1375 985 165 3299 576135 0 0 5137 30535 42654 71552
Dec 2007 1778 1158 777 133 2512 522975 0 0 4150 24096 35928 55147
Nov 2007 1944 1280 624 144 4493 560547 0 0 4346 18743 38410 58341
Oct 2007 1728 1288 459 181 5860 662182 0 0 5612 14246 39954 53575
Sep 2007 1435 988 461 204 3046 534535 0 0 6144 13839 29643 43052
Totali 8584933 0 0 61134 310489 549954 811044


Generated by Webalizer Version 2.01