Statistiche per www.ercolinamilanesi.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 07-feb-2012 06:25 CET

Riepilogo statistico per www.ercolinamilanesi.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out Visite Pagine File Contatti
Feb 2012 931 765 463 153 738 142911 0 0 1077 3244 5360 6517
Jan 2012 1264 1057 640 172 2988 795127 0 0 5356 19842 32779 39210
Dec 2011 1284 1061 828 183 2862 938980 0 0 5683 25689 32897 39830
Nov 2011 1765 1382 858 191 3195 968141 0 0 5741 25764 41484 52950
Oct 2011 2041 1779 1419 179 3208 1060298 0 0 5557 44014 55150 63278
Sep 2011 2112 1847 1452 210 2507 1088638 0 0 6315 43582 55423 63371
Aug 2011 1964 1532 1212 218 2303 939160 0 0 6774 37596 47506 60913
Jul 2011 1455 981 809 218 2172 790490 0 0 6763 25094 30420 45116
Jun 2011 1576 1131 825 226 2412 726107 0 0 6796 24760 33950 47301
May 2011 1664 1119 802 201 2513 619253 0 0 6247 24892 34714 51587
Apr 2011 2084 1535 1068 191 3168 697017 0 0 5748 32054 46063 62524
Mar 2011 1995 1241 733 170 3383 608552 0 0 5291 22745 38483 61851
Totali 9374673 0 0 67348 329276 454229 594448


Generated by Webalizer Version 2.01